Här hittar ni uppdaterade priser för liftkort 2024/25.
Vi har sammanställt och jämfört priserna Skipass på de större skiddestinationerna i Sverige. I dessa tider när allt fler är oroliga över elpriser, inflation och räntor tror vi att det kan finnas ett större intresse än på många år att hitta den mest prisvärda fjällresan i vinter.
Lofsdalen vinnare enligt prislistan
En högsäsongsvecka, som är det vi jämfört, kan det skilja så mycket som 3918:- för en familj som köper sexdagarskort. Då har vi jämfört den billigaste med den dyraste, Lofsdalen med Åre. 11 108:- för två vuxna med två ungdomar i Åre. Samma familj betalar 7 190:- i Lofsdalen.
PRISJÄMFÖRELSE SKIPASS 2023-2024
Priserna i tabellen är sorterade efter billigaste Skipass för 6 dagar högsäsong men ni hittar även priser för endagskort samt säsongskort. En del av orterna vi kikat på har ytterligare rabatter under lågsäsong så spana och jämför den veckan ni planerar att åka till fjälls.
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och framtida ändringar av priserna.
Toppbild från Destination Lofsdalen. Foto: Anette Andersson
SKIDORT | 1 DAG LÅGSÄSONG | 6 DAGAR LÅGSÄSONG | 1 DAG HÖGSÄSONG | 6 DAGAR HÖGSÄSONG | SÄSONG |
Lofsdalen | 465:- | 1995:- | 465:- | 1995:- | 4835:- |
Branäs | 510:- | 2295:- (rabatt innan 31/10) | 510:- | 2295:- (rabatt innan 31/10) | 5795:- |
Kläppen | 490:- | 2230:- | 525:- | 2410:- | 6170:- |
Stöten | 566:- | 2427:- | 594:- | 2553:- | 6995:- |
Hemavan & Tärnaby | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 6495:- (rabatt innan 31/10) |
Idre | 557:- (rabatt vid bokning senast 40 dagar innan) | 2550:- (rabatt vid bokning senast 40 dagar innan) | 617:- (rabatt vid bokning senast 40 dagar innan) | 2684:- (rabatt vid bokning senast 40 dagar innan) | 5730:- |
Tänndalen | 560:- | 3047:- (rabatt vid bokning senast 30 dagar innan) | 560:- | 3047:- (rabatt vid bokning senast 30 dagar innan) | 6980:- (rabatt innan 30/11) |
Ramundberget | 560:- | 2650:- (rabatt vid bokning senast 30 dagar innan) | 560:- | 2650:- (rabatt vid bokning senast 30 dagar innan) | 7150:- (rabatt innan 30/11) |
Sälen | 534:- | 2566:- | 561:- | 2698:- | 8475:- |
Vemdalen | 534:- | 2566:- | 561:- | 2698:- | 8475:- |
Åre | 611:- | 2934:- | 643:- | 3086:- | 8685:- |
Riksgränsen | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat |
Kungsberget, Romme och Järvsö är också populära skidorter men vi valde att fokusera på de som ligger i fjällen. |
Som ni ser finns det mycket pengar att spara beroende på vilken skidort ni väljer att besöka. En annan aspekt som vi inte tagit med som kan vara värd att nämna är antalet nedfarter eller liftar i förhållande till priserna. Det skulle sannolikt förändra listan. Men i en tid när plånboksfrågorna är allt viktigare hoppas vi att ni får glädje av listan. Vi får gratulera Lofsdalen och Branäs som är billigast i vårt urval.
Vi vill också nämna att det finns många fler skidorter runt om i Sverige, vi har valt att inkludera de största orterna.
Fler fjällnyheter
Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.